Cette section illustre les suites qui ont été données aux plaintes déposées au Conseil.
Région | Nombre de plaignants |
---|---|
Total | 95 |
Abitibi-Témiscamingue | 1 |
Bas-Saint-Laurent | 0 |
Capitale-Nationale | 17 |
Centre-du-Québec | 2 |
Chaudière-Appalaches | 6 |
Côte-Nord | 3 |
Estrie | 2 |
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 0 |
Lanaudière | 6 |
Laurentides | 5 |
Laval | 7 |
Mauricie | 5 |
Montérégie | 20 |
Montréal | 17 |
Nord-du-Québec | 0 |
Outaouais | 3 |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 0 |
Extérieur du Québec | 1 |
Plaintes selon les champs de compétence des tribunaux | |
---|---|
Champs de compétences | Nombre de plaintes |
Total | 87 |
Division des petites créances | 29 |
Chambre criminelle et pénale | 24 |
Cours municipales | 10 |
Chambre civile (exclut la Division des petites créances) | 6 |
Chambre de la jeunesse | 13 |
Autre | 5* |
* Les objets de plaintes ne correspondent pas au mandat du Conseil de la magistrature.