Cette section illustre les suites qui ont été données aux plaintes déposées au Conseil.
Région | Nombre de plaignants |
---|---|
Total | 100 |
Abitibi-Témiscamingue | 0 |
Bas-Saint-Laurent | 3 |
Capitale-Nationale | 15 |
Centre-du-Québec | 3 |
Chaudière-Appalaches | 2 |
Côte-Nord | 0 |
Estrie | 1 |
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 0 |
Lanaudière | 3 |
Laurentides | 8 |
Laval | 1 |
Mauricie | 3 |
Montérégie | 17 |
Montréal | 36 |
Nord-du-Québec | 0 |
Outaouais | 3 |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 2 |
Extérieur du Québec | 3 |
Plaintes selon les champs de compétence des tribunaux | |
---|---|
Champs de compétences | Nombre de plaintes |
Total | 91 |
Division des petites créances | 39 |
Chambre criminelle et pénale | 16 |
Cours municipales | 10 |
Chambre civile (exclut la Division des petites créances) | 7 |
Chambre de la jeunesse | 11 |
Tribunaux spécialisés | 0 |
Juges de paix magistrats | 4 |
Autre | 4* |
* Les objets de plaintes ne correspondent pas au mandat du Conseil de la magistrature.