Cette section dresse un portrait statistique des décisions du Conseil à la suite d'une enquête.
Années | Plaintes non fondées après enquête | Plaintes ayant conduit à une réprimande (a) | Plaintes ayant conduit à une recommandation de destitution | Autres (b) | Plaintes en cours d'enquête (c) |
---|---|---|---|---|---|
Total | 43 | 58 | 5 | 22 | 48 |
2018-2019 | 2 | ||||
2017-2018 | 4 | 1 | 17 | ||
2016-2017 | 2 | 1 | |||
2015-2016 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2014-2015 | 2 | 4 | 1 | 28 | |
2013-2014 | 1 | 1 | |||
2012-2013 | 1 | 2 | |||
2011-2012 | 2 | 3 | |||
2010-2011 | |||||
2009-2010 | |||||
2008-2009 | 1 | 1 | |||
2007-2008 | 4 | 1 | |||
2006-2007 | |||||
2005-2006 | |||||
2004-2005 | 1 | 1 | 2 | ||
2003-2004 | 1 | ||||
2002-2003 | 3 | ||||
2001-2002 | 4 | 1 | 1 | ||
2000-2001 | 2 | 2 | |||
1999-2000 | 1 | 1 | |||
1998-1999 | 2 | ||||
1997-1998 | 1 | 9 | |||
1996-1997 | 1 | 1 | |||
1995-1996 | 3 | 2 | 2 | ||
1994-1995 | 1 | 1 | 1 | ||
1993-1994 | 13 | 6 | |||
1992-1993 | |||||
1991-1992 | 1 | 1 | |||
1990-1991 | 1 | 1 | |||
1989-1990 | 2 | 3 | |||
1988-1989 | 3 | ||||
1987-1988 | 2 | 1 | |||
1986-1987 | 1 | 1 | |||
1985-1986 | 2 | ||||
1984-1985 | 2 | 2 | |||
1983-1984 | |||||
1982-1983 | 1 | ||||
1981-1982 | 1 | ||||
1980-1981 | |||||
1979-1980 | 1 |
a) Les 58 plaintes ont donné lieu à 44 réprimandes.
b) Il s'agit de dossiers fermés par les comités d'enquête en raison notamment de la retraite ou de la démission du juge.
c) Six comités sont chargés d'enquêter sur 48 plaintes.